Page 57 - CHAMBOST_Plaquette_Charpentier
P. 57
VISSERIES
VISSERIES BOIS
VIS INOX RÉSINEUX VIS INOX EXOTIQUE
LIBELLÉS CONDITIONNEMENTS CODES LIBELLÉS CONDITIONNEMENT CODES
5 x 50 FP Boite - 200 4901 5 x 50, 2 Filets Boite - 200 7857
5 x 60 FP Boite - 200 4904 5 x 60, 2 Filets Boite - 200 7858
5 x 70 FP Boite - 200 8397
5 x 80 FP Boite - 200 4907
5 x 100 FP Boite - 100 7684
VIS INOX A2 VIS INOX A4
LIBELLÉS CONDITIONNEMENTS CODES Pour les contours de piscines et les bords de
5 x 60, 2 Filetages Boite - 200 8927 mer.
5 x 70, 2 Filetages Boite - 200 8928 LIBELLÉS CONDITIONNEMENT CODES
3.5 x 40 TFB Boite - 200 5362 5 x 60 Terrasse Boite - 200 9021
3.5 x 50 TFB Boite - 200 7864 5 x 70 Terrasse Boite - 200 9022
VIS PENTURE
LIBELLÉS CONDITIONNEMENTS CODES
60 x 40 - jaune Boite - 100 8917
60 x 50 - jaune Boite - 100 8918
6 x 30 - noir Boite - 100 5092
6 x 35 - noir Boite - 100 5091
6 x 40 - noir Boite - 100 8919
POINTES DE FIXATION
FORMATS (MM) POIDS (KG) CODES FORMATS (MM) POIDS (KG) CODES
Pointes - Tête plate brut Pointes torsadées
1.8 x 35 1 4672 3.2 x 70 5 4671
2.0 x 40 1 4673 5.0 x 125 5 4668
2.0 x 40 5 4682 5.5 x 140 5 4669
2.2 x 50 1 4674 6.0 x 160 5 4670
2.2 x 50 5 4683 Pointes INOX crantées POINTES DE FIXATION
2.5 x 60 1 4675 2.3 x 45 1 4660
2.5 x 60 5 4684 2.3 x 50 1 4661
3.1 x 70 1 4676
3.1 x 70 5 4685
4.5 x 100 5 4678 › Pointe tête plate brut
4.5 x 100 5 4679
5.5 x 140 5 4680
6.0 x 160 5 4681 › Pointe tête homme brut
Pointes - Tête homme brut
1.3 x 27 1 4663 › Pointe torsadée
1.6 x 30 1 4664
2.0 x 40 1 4665 › Pointe INOX crantée
2.5 x 60 1 4666
3.1 x 70 1 4676
57